予約・お問い合わせはこちらへ

2025/12/06 13:40現在 現在平常運転を行っております
南阿蘇鉄道 > 時刻表・運賃 > 時刻表

時刻表

時刻表

2025年12月1日(月)以降の時刻表

上り
下り

高森駅発 → 立野駅行き

列車種別 普通 普通
(JR直通)
普通
(JR直通)
普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
列車番号 2 4・1450D 6・1452D 8 10 12 14 16 18 20 22
南阿蘇鉄道
高森線
高森 6:00 6:26 8:25 10:53 12:52 14:30 16:40 17:44 18:46 19:31 20:46
見晴台 6:03 6:29 8:28 10:56 12:55 14:33 16:43 17:47 18:49 19:34 20:49
白川水源※2 6:06 6:32 8:30 10:59 12:58 14:36 16:46 17:50 18:52 19:37 20:52
阿蘇白川 6:08 6:34 8:32 11:01 13:00 14:38 16:48 17:52 18:54 19:39 20:54
中松 6:12 6:38 8:37 11:06 13:05 14:42 16:52 17:57 18:59 19:44 20:59
白水高原※1 6:16 6:42 8:39 11:09 13:08 14:46 16:56 18:00 19:02 19:47 21:02
阿蘇下田城 6:19 6:45 8:42 11:12 13:11 14:49 16:59 18:03 19:05 19:50 21:05
加勢 6:22 6:48 8:45 11:15 13:14 14:52 17:02 18:06 19:08 19:53 21:08
長陽 6:24 6:50 8:48 11:17 13:16 14:54 17:04 18:09 19:11 19:56 21:11
立野 6:31 6:57 8:54 11:25 13:23 15:01 17:11 18:15 19:17 20:02 21:17
乗換 直通 直通 乗換 乗換 乗換 乗換 乗換 乗換 乗換 乗換
JR豊肥本線 6:37 6:59 8:56 11:31 13:29 15:43 17:17 18:23 19:21 20:21 21:30
肥後大津 6:50 7:11 9:08 11:44 13:41 15:56 17:29 18:35 19:33 20:03 21:42
光の森 7:08 7:27 9:25 12:06 13:59 16:10 17:42 18:49 19:48 20:59 21:58
新水前寺 7:23 7:48 9:40 12:21 14:13 16:25 17:56 19:09 20:05 21:14 22:14
熊本 7:34 7:57 9:50 12:30 14:23 16:35 18:06 19:19 20:15 21:24 22:23

立野駅発 → 高森駅行き

列車種別 普通 普通
(JR直通)
普通
(JR直通)
普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
列車番号 3 1451D・5 1453D・7 9 11 13 15 17 19 21 23
JR豊肥本線 熊本 6:14 6:39 8:48 11:11 12:39 14:10 16:36 17:34 18:28 19:42 20:51
新水前寺 6:24 6:49 8:57 11:20 12:47 14:19 16:45 17:43 18:37 19:51 20:59
光の森 6:39 7:15 9:14 11:36 13:02 14:37 17:02 18:00 18:51 20:06 21:16
肥後大津 6:59 7:29 9:26 11:48 13:14 14:52 17:18 18:24 19:06 20:22 21:31
立野 7:14 7:43 9:40 12:02 13:28 15:06 17:33 18:38 19:20 20:36 21:45
乗換 直通 直通 乗換 乗換 乗換 乗換 乗換 乗換 乗換 乗換
南阿蘇鉄道
高森線
7:19 7:44 9:42 12:09 13:41 15:10 17:38 18:41 19:25 20:40 21:49
長陽 7:26 7:51 9:50 12:17 13:49 15:18 17:45 18:48 19:32 20:47 21:56
加勢 7:28 7:53 9:52 12:19 13:51 15:20 17:47 18:50 19:34 20:49 21:58
阿蘇下田城 7:31 7:56 9:55 12:22 13:54 15:23 17:50 18:53 19:37 20:52 22:01
白水高原※1 7:35 7:59 9:58 12:26 13:58 15:27 17:54 18:56 19:41 20:56 22:05
中松 7:38 8:02 10:02 12:29 14:01 15:30 17:57 18:59 19:44 20:59 22:08
阿蘇白川 7:43 8:07 10:07 12:34 14:06 15:35 18:02 19:04 19:49 21:04 22:13
白川水源※2 7:45 8:09 10:09 12:36 14:08 15:37 18:04 19:06 19:51 21:06 22:15
見晴台 7:49 8:12 10:12 12:40 14:12 15:41 18:08 19:10 19:55 21:10 22:19
高森 7:52 8:15 10:15 12:44 14:16 15:45 18:11 19:13 19:58 21:13 22:22
  • 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方は普通運賃5割引です。駅係員にご提示ください。
  • 運行状況、トロッコ列車の空席状況等詳しくは高森駅(TEL 0967-62-0058 9:00~17:00)までお気軽にお問い合わせくださいませ。
  • JR豊肥本線は最寄り接続列車時刻を掲載。
  • ※1…南阿蘇水の生まれる里白水高原
  • ※2…南阿蘇白川水源

南阿蘇鉄道全体の時刻表(12/1~)

南阿蘇鉄道時刻表

南阿蘇鉄道時刻表は、PDFファイルとなっています。
PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader(フリーソフト)が必要です。
Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、下記のアイコンをクリックしてダウンロードサイトから入手してください。

Adobe Reader

バナー広告

予約・お問い合わせはこちらへ

南阿蘇鉄道株式会社