予約・お問い合わせはこちらへ

高森駅発 → 立野駅行き (横にスクロールできます)
| 列車種別 | 普通 | 普通 (乗入) |
普通 (乗入) |
普通 ★1 |
トロッコ ★1 |
普通 | 普通 | トロッコ ★1 |
普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車番号 | 2 | 4・1450D | 6・1452D | 8002 | ゆうすげ2号 | 8 | 10 | ゆうすげ4号 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| 南阿蘇鉄道 高森線 |
高森 | 6:00 | 6:26 | 8:23 | 8:50 | 9:40 | 10:28 | 13:00 | 13:40 | 14:34 | 16:40 | 17:44 | 18:46 | 19:31 | 20:49 |
| 見晴台 | 6:03 | 6:29 | 8:26 | 8:53 | 9:45 | 10:31 | 13:03 | 通過 | 14:37 | 16:43 | 17:47 | 18:49 | 19:34 | 20:52 | |
| 白川水源 | 6:06 | 6:32 | 8:29 | 8:56 | 9:50 | 10:34 | 13:06 | 13:49 | 14:40 | 16:46 | 17:50 | 18:52 | 19:37 | 20:55 | |
| 阿蘇白川 | 6:08 | 6:34 | 8:31 | 8:58 | 9:52 | 10:36 | 13:08 | 13:51 | 14:42 | 16:48 | 17:52 | 18:54 | 19:39 | 20:57 | |
| 中松 | 6:12 | 6:38 | 8:35 | 9:02 | 10:02 | 10:40 | 13:13 | 14:02 | 14:46 | 16:52 | 17:57 | 18:59 | 19:44 | 21:02 | |
| 白水高原 | 6:16 | 6:42 | 8:39 | 9:06 | 10:07 | 10:44 | 13:16 | 通過 | 14:50 | 16:56 | 18:00 | 19:02 | 19:47 | 21:05 | |
| 阿蘇下田城 | 6:19 | 6:45 | 8:42 | 9:09 | 10:12 | 10:47 | 13:19 | 14:11 | 14:53 | 16:59 | 18:03 | 19:05 | 19:50 | 21:08 | |
| 加勢 | 6:22 | 6:48 | 8:45 | 9:12 | 10:16 | 10:50 | 13:22 | 通過 | 14:56 | 17:02 | 18:06 | 19:08 | 19:53 | 21:11 | |
| 長陽 | 6:24 | 6:50 | 8:47 | 9:14 | 10:19 | 10:52 | 13:24 | 14:17 | 14:58 | 17:04 | 18:09 | 19:11 | 19:56 | 21:14 | |
| 立野 | 6:31 | 6:57 | 8:54 | 9:21 | 10:31 | 10:59 | 13:32 | 14:29 | 15:05 | 17:11 | 18:15 | 19:17 | 20:02 | 21:20 | |
立野駅発 → 高森駅行き (横にスクロールできます)
| 列車種別 | 普通 | 普通 (乗入) |
普通 (乗入) |
普通 ★1 |
トロッコ ★1 |
普通 | 普通 | 普通 | トロッコ ★1 |
普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列車番号 | 3 | 1451D・5 | 1453D・7 | 8003 | ゆうすげ3号 | 9 | 11 | 13 | ゆうすげ5号 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | |
| 南阿蘇鉄道 高森線 |
立野(発) | 7:19 | 7:44 | 9:42 | 11:08 | 11:30 | 12:00 | 13:41 | 15:14 | 15:35 | 17:38 | 18:41 | 19:25 | 20:43 | 21:49 |
| 長陽 | 7:26 | 7:51 | 9:50 | 11:15 | 11:43 | 12:10 | 13:49 | 15:22 | 15:48 | 17:45 | 18:48 | 19:32 | 20:50 | 21:57 | |
| 加勢 | 7:28 | 7:53 | 9:52 | 11:17 | 通過 | 12:12 | 13:51 | 15:24 | 通過 | 17:47 | 18:50 | 19:34 | 20:52 | 21:59 | |
| 阿蘇下田城 | 7:31 | 7:56 | 9:55 | 11:20 | 11:49 | 12:16 | 13:54 | 15:27 | 15:54 | 17:50 | 18:53 | 19:37 | 20:55 | 22:02 | |
| 白水高原 | 7:35 | 7:59 | 9:58 | 11:24 | 通過 | 12:19 | 13:58 | 15:31 | 通過 | 17:54 | 18:56 | 19:41 | 20:59 | 22:05 | |
| 中松 | 7:38 | 8:02 | 10:02 | 11:27 | 11:59 | 12:26 | 14:01 | 15:34 | 16:04 | 17:57 | 18:59 | 19:44 | 21:02 | 22:09 | |
| 阿蘇白川 | 7:43 | 8:07 | 10:07 | 11:32 | 12:09 | 12:31 | 14:06 | 15:39 | 16:13 | 18:02 | 19:04 | 19:49 | 21:07 | 22:14 | |
| 白川水源 | 7:45 | 8:09 | 10:09 | 11:34 | 12:11 | 12:33 | 14:08 | 15:41 | 16:16 | 18:04 | 19:06 | 19:51 | 21:09 | 22:16 | |
| 見晴台 | 7:49 | 8:12 | 10:12 | 11:38 | 通過 | 12:36 | 14:12 | 15:45 | 通過 | 18:08 | 19:10 | 19:55 | 21:13 | 22:20 | |
| 高森(着) | 7:52 | 8:15 | 10:15 | 11:41 | 12:21 | 12:40 | 14:15 | 15:48 | 16:25 | 18:11 | 19:13 | 19:58 | 21:16 | 22:23 | |

予約・お問い合わせはこちらへ








